時(shí)間:02-24閱讀次數(shù):316責(zé)任編輯:暗楓 所屬欄目:金屬軟管
導(dǎo)讀:沙依巴克區(qū)是烏魯木齊市中心城區(qū)之一,是烏魯木齊市對(duì)外開放的重要窗口、陸路交通樞紐。位于市區(qū)河灘路以西,地處烏魯木齊市的中部。東隔河灘公路與天山區(qū)、水磨溝區(qū)毗連,西臨一
沙依巴克區(qū)是烏魯木齊市中心城區(qū)之一,是烏魯木齊市對(duì)外開放的重要窗口、陸路交通樞紐。位于市區(qū)河灘路以西,地處烏魯木齊市的中部。東隔河灘公路與天山區(qū)、水磨溝區(qū)毗連,西臨一O四團(tuán)與頭屯河區(qū)相望,南起烏拉泊、大西溝與烏魯木齊縣接壤,北至新醫(yī)路與新市區(qū)為鄰。沙依巴克區(qū)轄10個(gè)街道辦事處,114個(gè)社區(qū)居委會(huì),1個(gè)村??偯娣e427平方公里,人口52.8萬(wàn)人(2010年)。2009年,沙依巴克區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值157.97億元,同比增長(zhǎng)7%。沙依巴克區(qū)是烏魯木

齊市中心城區(qū)之一,位于首府的西部,東隔河灘公路與天山區(qū)、水磨溝區(qū)毗鄰,西臨104團(tuán)與頭屯河區(qū)相望,南起烏拉泊與烏魯木齊縣接壤,北至新醫(yī)路與新市區(qū)相連,總面積427平方公里。
管道中為何要安裝金屬軟管?因?yàn)楣艿涝谳斔徒橘|(zhì)的時(shí)候由于所處的環(huán)境因素和介質(zhì)會(huì)由外界溫度和介質(zhì)自身溫度的變化形成一種熱脹冷縮的現(xiàn)象。這種熱脹冷縮的變化會(huì)引起金屬軟管尺寸變化,如果不采取一定的方式補(bǔ)償,那么將會(huì)在管道的內(nèi)壁里產(chǎn)生很高的應(yīng)力。應(yīng)力再通過管道傳導(dǎo)至固定支架和設(shè)備,當(dāng)這個(gè)溫差應(yīng)力大于管道所承受的范圍內(nèi)時(shí),那么將會(huì)對(duì)整個(gè)管道系統(tǒng)造成不同程度的破壞。在管道的自身補(bǔ)償設(shè)計(jì)中有一種是自然補(bǔ)償?shù)模抢霉艿赖淖匀粡澢螤钏哂械娜嵝詠磉_(dá)到這種位移的效果,但是這種自然補(bǔ)償?shù)哪芰κ欠浅S邢薜?,通常管道中所需要的補(bǔ)償都要大于自然補(bǔ)償量。為了要避免這種破壞性的現(xiàn)象發(fā)生就需要在管道中安裝金屬軟管。金屬軟管管道中設(shè)置管架的作用?管道系統(tǒng)在承受載荷的時(shí)候通常都是承載外力載荷,比如管道自身介質(zhì)的重量、內(nèi)壓等,還有就是位移載荷。設(shè)置管架的目的就是為了消除外載作用在設(shè)備或管道上的作用力,并且可以把復(fù)雜的管道系統(tǒng)分割成簡(jiǎn)單并且獨(dú)立的管段,從而保證金屬軟管能夠達(dá)到很佳的效果。金屬金屬軟管也能夠很大限度的減小位移載荷。由于金屬軟管能夠利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性來達(dá)到這種位移的效果,所以它被廣泛用于現(xiàn)代工業(yè)。駱盈管道生產(chǎn)的金屬金屬軟管抗拉耐壓,具有良好的耐高溫耐腐蝕性能。專業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。駱盈管道設(shè)備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)金屬軟管的廠家,對(duì)于金屬軟管的制作具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),歡迎各位新老客戶前來選購(gòu)。駱盈管道具有多年的生產(chǎn)金屬軟管的經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化金屬軟管參數(shù)使產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、剛度小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。駱盈產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),駱盈新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)金屬軟管價(jià)格實(shí)惠,性能優(yōu)良,到底新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)金屬軟管好不好只有用過的廠家才知道,我公司長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)的一大批管道項(xiàng)目進(jìn)行合作,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大新老用戶的一致好評(píng)歡迎大家前來選購(gòu)。

| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 
| 80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 

上一篇:新疆烏魯木齊市金屬軟管/新疆烏魯木齊市金屬軟管生產(chǎn)廠家/新疆烏魯木齊市金屬軟管價(jià)格/新疆烏魯木齊市金屬軟管好不好
下一篇:新疆烏魯木齊市新市區(qū)金屬軟管生產(chǎn)廠家/新疆烏魯木齊市新市區(qū)金屬軟管批發(fā)/新疆烏魯木齊市新市區(qū)金屬軟管哪家好
熱度新聞
隨便看看